Схема введення прикорму при грудному вигодовуванні досить проста. Деякі «сучасні» педіатри радять вводити прикорм чи не з 3го місяця життя дитини. Це ні до чого, до 6 місяців малюк отримує всі необхідні йому речовини з грудного молока. Так вважає і авторитетний лікар Е. Комаровський. Поради раннього введення прикорму можуть радити тільки виробники дитячого харчування і люди, зацікавлені в збільшенні продажів.
З 6 місяців можна починати вводити прикорм. Зверніть увагу на поступове збільшення дози – так організм зможе адаптуватися до нової для нього їжі без стресів.
Не давайте дитині в один день кілька продуктів, оскільки при негативній реакції організму ви не зрозумієте, на що малюк зреагував.
Якщо молока досить – прикорм з 6 місяців
Продукти | Вік (місяці) | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10-12 | |
Овочеві пюре | Від 5 м, поступово збільшуючи до 100 м | 100-120 г | 120-150 г | 150-180 г | 180-200 г |
Безмолочні каші | Від 10 м, поступово збільшуючи до 150 г | 150-180 г | 150-180 г | 200 г | - |
Фруктові пюре | Від 5 м, поступово збільшуючи до 30 г | 40-60 г | 60 г | 70 г | 80-110 г |
Рослинна олія | 1 г (близько 1/5 ч. л.) | 3 г (близько половини ч. л.) | 5 г (1 ч. л.) | 6 г (трохи більше 1 ч. л.) | |
1 г | 3-5 г | 5 г | |||
Фруктові соки | Від 10 мл до 30 мл | 50 мл | 60-110 мл | ||
Печиво, сухарі | 3-5 г | 5 г | 10 г | ||
Хліб пшеничний | 5 г | 5 г | 10 г | ||
М'ясні пюре | 10-30 г | 30-50 г | 60-80 г | ||
Каші молочні | Від 5 м, поступово збільшуючи до 180-200 г | 180-200 г | |||
Сир | 10-30 г | 40-50 г | |||
Кисломолочні продукти | Від 10 мл, поступово збільшуючи до 150 мл | 150-200 мл | |||
Жовток | Чверть | Половинка | |||
Рибні пюре | Від 10 г до 50-60 г |
Якщо молока недостатньо
Якщо молока достатньо, мама повинна вводити прикорм дитині не раніше 6 місяців.
Але як бути, якщо молока не вистачає? Краще рішення – догодовувати до 6 місяців гарної молочної сумішшю, а потім вводити прикорм за схемою, представленої вище.
Але якщо фінансів на купівлю сумішей в родині катастрофічно не вистачає, можна починати вводити прикорм і з 4 місяців.
Продукти | Вік (місяці) | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-12 | |
Овочеві пюре | Від 5 м, поступово збільшуючи до 100 м | 100-120 г | 100-120 г | 120-150 г | 150-170 г | 150-180 г | 180-200 г |
Безмолочні каші | Від 10 м, поступово збільшуючи до 150 г | 150-180 г | 180-200 г | - | - | - | |
Фруктові пюре | Від 5 м, поступово збільшуючи до 30 г | 40-60 г | 60 г | 70 г | 80 г | 90-110 г | |
Рослинна олія | 1 г (близько 1/5 ч. л.) | 3 г (близько половини ч. л.) | 3 г (близько половини ч. л.) | 5 г (1 ч. л.) | 5 г (1 ч. л.) | 6 г (трохи більше 1 ч. л.) | |
Вершкове масло | 1 г | 3-5 г | 3-5 г | 3-5 г | 5 г | ||
Фруктові соки | Від 10 мл до 30 мл | 50 мл | 60-70 мл | 80-110 мл | |||
Печиво, сухарі | 3-5 г | 5 г | 5 г | 10 г | |||
Жовток | Чверть | Половинка | Половинка | Половинка | |||
Сир | 10-30 г | 30-40 г | 40 г | 40-50 г | |||
Каші молочні | Від 5 м, поступово збільшуючи до 180-200 г | 180-200 г | 180-200 г | 180-200 г | |||
Хліб пшеничний | 5 г | 5 г | 10 г | ||||
М'ясні пюре | 10-30 г | 30-50 г | 60-80 г | ||||
Кисломолочні продукти | Від 10 мл, поступово збільшуючи до 150 мл | 150-200 мл | 150-200 мл | ||||
Рибні пюре | Від 10 г до 50-60 г |
Варто в якості прикорму давати дитині готове дитяче харчування, дивіться в передачі доктора Комаровського.